Resultado de la Elección de Diputados
Partidos
Políticos
Distrito
I
Distrito
II
Distrito
III
Distrito
IV
Distrito
V
Distrito
VI
Distrito
VII
Distrito
VIII
Distrito
IX
Distrito
X
Distrito
XI
Distrito
XII
Distrito
XIII
Distrito
XIV
Distrito
XV
Votos
Totales
25,017 30,015 29,132 32,044 30,974 24,521 22,786 23,917 26,891 33,517 25,199 26,248 29,911 32,596 34,712 427,480
27,126 25,509 25,569 21,194 22,562 27,233 24,200 26,334 38,436 35,911 31,692 28,072 31,106 37,434 37,043 439,421
2,603 3,563 3,922 3,139 3,090 2,471 2,541 5,791 2,371 1,822 2,977 8,456 2,826 4,877 3,997 54,446
537 692 816 556 497 542 682 575 876 436 405 2,659 656 1,125 389 11,443
898 1,046 1,111 966 901 4,276 1,074 1,874 1,731 871 593 840 926 2,214 1,895 21,216
418 640 798 647 573 428 452 178 397 306 223 111 444 140 168 5,923
1,223 1,574 1,382 1,370 1,054 1,082 1,037 1,033 2,343 1,188 3,525 822 1,201 535 430 19,799
239 202 253 129 187 439 166 83 124 57 36 46 93 45 22 2,121
Candidatos no
Registrados
31 40 67 50 54 40 65 2 0 20 9 26 46 8 20 478
Votos
Nulos
1,937 2,661 2,599 1,990 1,924 2,471 2,215 2,254 3,917 1,530 1,443 2,334 1,555 1,635 1,406 31,871
Candidato
Común
2,293 2,906 2,802 1,903 1,811 2,033 2,577 1,874   1,443 1,975 1,741 1,409 1,562 1,465 27,794
Totales 62,322 68,848 68,451 63,988 63,627 65,536 57,795 63,915 77,086 77,101 68,077 71,355 70,173 82,171 81,547 1,041,992